상속세 및 증여세의 산출세액은 과세표준으로 아래의 산출세액표를 참고하면 됩니다.
과세표준 | 산출세액 |
1억원 | 10,000,000원 (1천만원) |
5억원 | 90,000,000원 (9천만원) |
10억원 | 240,000,000원 (2억 4천만원) |
15억원 | 440,000,000원 (4억 4천만원) |
20억원 | 640,000,000원 (6억 4천만원) |
25억원 | 840,000,000원 (8억 4천만원) |
30억원 | 1,040,000,000원 (10억 4천만원) |
< 50억 100억 기준 산출세액 >
* 50억: 10억 4천만원 + (30억 초과분 * 50%) = 20억 4천만원
* 100억: 10억 4천만원 + (30억 초과분 * 50%) = 45억 4천만원
<상속세 및 증여세 산출세액 사진>